Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Empresariales | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 |
| F. Farmacia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| F. Psicología | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Deporte | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 |
| F. Derecho | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 |
| F. Filosofía y Letras | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias de la Salud | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7 |
| F. Ciencias | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| F. Ciencias Políticas | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| Ingenieria Informatica | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias de la Educación | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| Inmaculada | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| F. Medicina | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 |
| Odontologia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: