Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platea 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
Los Tussettss | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
PEPSI MAX 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veteranos Albolote CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
Ludopatia de Miguel | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Inafuma y beben FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Gallos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 |
Samba GR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 |
MINAVO DE MOTRIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdoners | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Móstoles cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
TIRA DE INGENIO FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICO MENISCO P.G.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Valdineta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UD LEKKER GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Birra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Coloraos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inafuma y Beben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Jamon 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El córner de Órgiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS NIÑOS DE CODEDO F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UD Chavos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DREAM TEAM FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético resaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Coloraos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 |
Los Tussettss | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 |
FC Sirrosis | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 |
ALIMENTACIÓN LUNA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD LEKKER GC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 |
Platea 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 |
Campeones United | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 |
La FIFPRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Valdineta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
PEPSI MAX 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bariloche FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
Juanchos Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICO MENISCO P.G.3. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
Inafuma y beben FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Inafuma Ybeben F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Los tigres de Schrodinger | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOS NIÑOS DE CODEDO F.C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 |
Veteranos Albolote CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Vallern de los caídos | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
PEPINOS PICANTES | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD Chavos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ludopatia de Miguel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MasChester pitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
The Negreira's boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Jamon 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Los Gallos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Inafuma Ibeben | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Lo de las 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Birra | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 |
Samba GR | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 |
CM ISABEL LA CATÓLICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Campeones 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inafuma y Beben | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
MINAVO DE MOTRIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 |
Esfinter de Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
IA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El córner de Órgiva | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 |
Móstoles cf | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Vodka Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
LAZE FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético resaca | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 9 |
Abdoners | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 |
LUJURIOSOS FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 |
Pepsi FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREAM TEAM FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
TIRA DE INGENIO FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 |
CHIMUELOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 |
1-F HERNÁN CORTÉS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: