Leyenda
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 154 | 94 | 6 |
| ETS. Edificación | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 131 | 113 | 5 |
| F. Farmacia | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 104 | 153 | 4 |
| F. Ciencias Políticas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103 | 132 | 3 |
| F. Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| E.T.S. Informática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: