Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Medicina | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| F. Farmacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| F. Ciencias de la Educación | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| C.M. Inmaculada | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Empresariales | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 |
| F. Ciencias Políticas | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 |
| E.T.S. Edificación | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 3 |
| F. Derecho | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Deporte | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 |
| F. Ciencias del Trabajo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 6 |
| F. Ciencias | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 3 |
| F. Ciencias de la Salud | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Psicología | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 12 |
| E.T.S.I. Caminos | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 9 |
| F. Filosofía y Letras | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 4 |
| ETSI Informática y Telecomunicaciones | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 |
| F.Odontologia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 19 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: