Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.U. Inmaculada | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 12 |
F. Medicina | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 12 |
F. Psicología | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 9 | 9 |
E.T.S. Edificación | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 17 | 6 |
F. Ciencias Políticas | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 17 | 3 |
F. Odontología | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 21 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Empresariales | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 |
F. Ciencias de la Educación | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 9 |
E.T.S.I. Caminos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 7 |
ETSI Informática y Telecomunicaciones | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 14 | 3 |
F. Derecho | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20 | 0 |
E.T.S. Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Ciencias del Trabajo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 15 |
F. Ciencias del Deporte | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6 | 12 |
F. Ciencias | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 8 | 9 |
F. Farmacia | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 24 | 3 |
F. Ciencias de la Salud | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 16 | 3 |
F. Filosofía y Letras | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 21 | 3 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: