Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Empresariales | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| F. Farmacia | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 
| F. Medicina | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 
| F. Ciencias del Deporte | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 
| E.T.S. Arquitectura | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 
| F. Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| E.T.S.I. Caminos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 
| F. Ciencias de la Educación | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 
| ETSI Informática y Telecomunicaciones | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 
| F. Comunicación y Documentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 
| E.T.S. Edificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: