Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villortas FS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 
| Conexion España- Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 
| Las Villas FS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 
| Maccabi De Levantar F.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELOTEROS FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 9 | 
| Paifcard de 10€ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 6 | 
| Los Chinos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 3 | 
| Ruben Castro alé | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0 | 
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Hinchapelotas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 | 
| U.D. MATAOVEJAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 
| Rocas United C,F | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 | 3 | 
| TAGARNINAS | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | -3 | 
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCM FUTSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9 | 
| Steaua del Grifo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 6 | 
| Los Presos F.S. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 15 | -3 | 
| LA QUINTA DEL BOTE | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | -3 | 
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: