Leyenda
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez - Macarro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| SANCHEZ - DEL RIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| CEBRIAN - SEVILLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| FERRER - LECHUGA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUILEZ - MARTINEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MARTIN-MEDINA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MALDONADO - MARTIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| JOSE RAMOS-JORDI MERCADÉ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARJONA - MAGAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| JUAN RODRIGUEZ - ANTONIO RUIZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CANO - CERVILLERA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBIO - GARCIA VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rodriguez Salas - Lopez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JARANAY - HERRERA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ - DEL RIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| JOSE RAMOS-JORDI MERCADÉ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CANO - CERVILLERA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CECILIO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUILEZ - MARTINEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CEBRIAN - SEVILLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Rodriguez Salas - Lopez | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| JUAN RODRIGUEZ - ANTONIO RUIZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez - Macarro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MARTIN-MEDINA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ARJONA - MAGAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| JARANAY - HERRERA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALDONADO - MARTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| FERRER - LECHUGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RUBIO - GARCIA VALENZUELA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Amate - Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: