Categorías generales federativas
-
Todas las categorías son masculina y femenina.
CATEGORÍAS | EDADES | AÑOS DE NACIMIENTO |
---|---|---|
Juvenil | 16-17 años | 2009-2008 |
Junior | 18-19 años | 2007-2006 |
Sub-23 | 20-23 años | 2005 a 2002 |
Senior | 24-39 años | 2001 a 1986 |
Veterano/a 1 | 40-49 años | 1985 a 1976 |
Veterano/a 2 | 50-59 años | 1975 a 1966 |
Veterano/a 3 | 60-69 años | 1965 a 1956 |
Veterano/a 4 | 70-79 años | 1955 a 1946 |
Veterano/a 5 | desde 80 años | 1945 y anteriores |
Paralímpico | desde 16 años | 2009 y anteriores |
Categoría Especial Universitaria UGR
-
Las personas pertenecientes a la Comunidad universitaria, contarán con una clasificación especial dentro de la categoría universitaria, dependiendo del colectivo al que pertenezcan y siempre masculina y femenina:
-
Categoría universitaria PTGAS/PDI: de la Universidad de Granada y en activo durante el curso 2024-2025.
-
Categoría universitaria Alumnos/as: estudiantes de la Universidad de Granada durante el curso académico 2024-2025.
-