Categorías generales federativas
-
Todas las categorías son masculina y femenina.
CATEGORÍAS | EDADES | AÑOS DE NACIMIENTO |
---|---|---|
Juvenil | 16-17 años | 2008-2007 |
Junior | 18-19 años | 2006-2005 |
Sub-23 | 20-23 años | 2004 a 2001 |
Senior | 24-39 años | 2000 a 1985 |
Veterano/a 1 | 40-49 años | 1984 a 1975 |
Veterano/a 2 | 50-59 años | 1974 a 1965 |
Veterano/a 3 | 60-69 años | 1964 a 1955 |
Veterano/a 4 | 70-79 años | 1954 a 1945 |
Veterano/a 5 | desde 80 años | 1944 y anteriores |
Paralímpico | desde 16 años | 2008 y anteriores |
Categoría Especial Universitaria UGR
-
Las personas pertenecientes a la Comunidad universitaria, contarán con una clasificación especial dentro de la categoría universitaria, dependiendo del colectivo al que pertenezcan y siempre masculina y femenina:
-
Categoría universitaria PTGAS/PDI: de la Universidad de Granada y en activo durante el curso 2023-2024.
-
Categoría universitaria Alumnos/as: estudiantes de la Universidad de Granada durante el curso académico 2023-2024.
-