Categorías generales
-
Todas las categorías son masculina y femenina.
| CATEGORÍAS | EDADES | AÑOS DE NACIMIENTO |
|---|---|---|
| Juvenil | 16-17 años | 2007-2006 |
| Junior | 18-19 años | 2005-2004 |
| Sub-23 | 20-23 años | 2003 a 2000 |
| Senior | 24-39 años | 1999 a 1984 |
| Veterano/a 1 | 40-49 años | 1983 a 1974 |
| Veterano/a 2 | 50-59 años | 1973 a 1964 |
| Veterano/a 3 | 60-69 años | 1963 a 1954 |
| Veterano/a 4 | 70-79 años | 1953 a 1944 |
| Veterano/a 5 | desde 80 años | 1943 y anteriores |
| Paratriatlón | desde 16 años | 2007 y anteriores |
Categoría Universitaria
-
Las personas pertenecientes a la Comunidad universitaria, contarán con una clasificación especial dentro de la categoría universitaria, dependiendo del colectivo al que pertenezcan y siempre masculina y femenina:
-
Categoría universitaria PAS/PDI: de la Universidad de Granada y en activo durante el curso 2022-2023.
-
Categoría universitaria Alumnos/as: estudiantes de la Universidad de Granada durante el curso académico 2022-2023.
-