Vie, 15/01/2021 - 15:15
0
15/01/2021

AGENDA del 15 al 17 de enero.
PARTIDOS/COMPETICIÓN COMO EQUIPO LOCAL
DEPORTES | CATEGORÍA | PARTIDO/COMPETICIÓN | JORNADA | DÍA | HORA | INSTALACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
Voleibol | Provincial Juvenil Femenina | C.D. UGR "B" - Atarfe | 4ª | Viernes 15 | 17:00 | Pabellón Universiada |
Voleibol | Provincial Juvenil Femenina | C.D. UGR "B" - Sierra Elvira | 3ª | Sábado 16 | 10:30 | Pabellón Universiada |
Voleibol | Provincial Cadete Femenina | C.D. UGR "B" - Atarfe | 1ª | Sábado | 12:00 | Pabellón Universiada |
Voleibol | Provincial Infantil Femenina | C.D. UGR - Atarfe | 1ª | Sábado | 13:30 | Pabellón Universiada |
Voleibol | Provincial Juvenil Femenina | C.D. UGR "A" - Gojar | 3ª | Domingo | 10:00 | Pabellón Universiada |
Balonmano | Div. Honor Plata Senior Femenina | C.D. UGR - Coral Parla | 14ª | Domingo 17 | 12:00 | Pabellón Cartuja |
Rugby | Primera Andaluza Senior Masculina | C.D. UGR - C.R. Xerez | 1ª | Domingo 17 | 12:00 | Campo Rugby Fuentenueva |
DESPLAZAMIENTOS EQUIPOS CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE GRANADA
DEPORTES | CATEGORÍA | PARTIDO/COMPETICIÓN | JORNADA | DÍA | HORA |
---|---|---|---|---|---|
Rugby | Rugby 7 Senior Femenina | COPA F.A.R. | 1ª | Sábado 16 | 12:30 |
Voleibol | Primera Nacional Senior Masculina | CJ Petra - C.D. UGR | 1ª-2ªFase | Sábado 16 | 19:30 |