Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesa y 9 mas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 |
BIMBO S MAGIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 |
UN POQUITO DE TÓ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Football Union | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frente Boquerón | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 9 |
Pescadilla y su pandilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 |
Teagua de Bucarest | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Los artemaniacos de mala sangre FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa Tropical | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 |
ROBA-PERAS S.A.D. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Macabbi Levantar D.C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
F.C PANATHIMANKOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Coca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 |
Coca Juniors 2.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
CÁDIZ C.F. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
guanchos 2.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGARNINAS F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
REAL COJOS TOP-KOS CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 |
MYNABO DE KIEV | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 |
LOS ABOGADOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariscos Recio | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 9 |
Los humildes | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 6 |
Churrete y Ringo | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 3 |
PIONONOS PARLANTES | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biométricos F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
INTER COLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 4 |
La Guaña de Javi Perez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
LosRoneantes | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poca Cola | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 |
QUESADA FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 |
Mozas club de futbol | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 |
Top Chef | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Demonios de Graznadia F7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 |
AC CALOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 |
Obertos F.C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 |
REBANAOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repolluos Colguerones C.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 |
LOS CHAVALES FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 |
REAL PAGLIALUNGA CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
POCO A POCO CF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGISTERIO F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 9 |
Dale Carayo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6 |
SAMOLO F.C | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 |
Recreativo Bilingüe | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAUA DEL GRIFO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Criminologia FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Rayo Vayacaño | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
CAMINOS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: