Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballanthinaikos F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 |
| Maccabi De Levantar F.C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| La Sabrosura Balompié | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 |
| Mojo Picón FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old School | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| Dellafuente F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| Las Villas FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Ruben Castro alé | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGOTES FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
| Killing Magneto | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Rocas United | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| STUDENTS XD | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desertores | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| F.C MEDELLIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| FRENTE BOQUERON | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Reche y los 7 Muiñas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTA TROPICAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| Psyco Team F7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| Los hinchapelota | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| Guirraores de pavas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las cabras de Heidi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| TAGARNINAS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 |
| ESFINTER DE MILÁN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 |
| Pastoral Universitaria | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUIZINGA F.C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 |
| REAL EJIDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| Dem Boyz | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| S.A.D. Recreativo Bilingüe C.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA SAMBA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| Criminologia FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Los Cocaitos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los discipulos de Wilson Cuero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Birrita Team C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| STEAUA NO ES POTABLE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poca Cola | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| Biométricos FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Un poquito de to | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacerolas team | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Los Samolos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Amigos de siempre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steaua de Grifo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| Bayer de Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| FUTBOLES FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: