Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Gallos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| KUTTY ZERO F.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| MAEStros del balompié | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD Los Gallegos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Descansa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Inafuma Eleven | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL CORDOBÉS F.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Teachers F.C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Ineftos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brotis Baza | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
| DRINK TEEN F.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Garbanzos en remojo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reyes de la pipeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penalti de Fran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAYERN DE LOS CAIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPEONES CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENERACIÓN G 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARNEMEMBRILLO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Quinta Convocatoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEPSI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birrareal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Solaneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samba F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UD Los Señores del Vidrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAEStros del balompié | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Penalti de Fran | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Loop Homes Urban FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Yayo Vallecano | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reyes de la pipeta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| KUTTY ZERO F.C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| Las foquitas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| La Mafia Del Amor | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONES CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Los Gallos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| LOS VERGADORES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| JJBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Quinta Convocatoria | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| Inafuma Eleven | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| Perros FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| Loop Homes Palace FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birrareal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 |
| Descansa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Popper FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| PORCINOS F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERACIÓN G 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| UD Los Gallegos | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| Nottingham Miedo | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Comuna 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPSI F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| EL CORDOBÉS F.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| CMU cisneros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Semen Palma FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samba F.C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| Teachers F.C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| U.D. Munchitos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| Chana Barrio | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNEMEMBRILLO FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 |
| Ineftos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 |
| HUERCAL F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 |
| Aurelianos FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD Los Señores del Vidrio | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| DRINK TEEN F.C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Chupiteria 69 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Aston Birra | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYERN DE LOS CAIDOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Garbanzos en remojo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| PURPLE SPRITE F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| FC Bayer Granada | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Solaneta | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| Brotis Baza | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Real Ma G C.F | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 |
| Los Gache | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: