Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDICINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 |
| F. Odontología | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| E.U. Inmaculada | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 2 |
| ETSIIT | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias de la Educación | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 |
| F. Ciencias | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| F. Psicología | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 3 |
| F. Filosofía y Letras | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| F. Ciencias Políticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Deporte | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 9 |
| E.T.S.I. Caminos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 6 |
| E.T.S. Edificación | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 21 | 3 |
| E.T.S. Arquitectura | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 21 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Trabajo | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 9 |
| F. Empresariales | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 9 |
| Ciencias de la Salud | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 6 |
| F. Derecho | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 6 |
| F. Farmacia | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21 | -3 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: