Leyenda
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETSI Informática y Telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.Psicologia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Traducción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ciencias 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETSIIT Tenis de Mesa Masculino individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ciencias 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.T.S.I. Caminos Tenis de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ciencias del Deporte 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ciencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ciencias del Deporte 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencias de la Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Empresariales 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis de mesa individual masculino ETSIIT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. EMPRESARIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ciencias de la Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ciencias 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ciencias del Deporte 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ciencias del Deporte 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.U. Trabajo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETSIIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: