Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Empresariales | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
F. Ciencias de la Educación | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
F. Derecho | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
F. Farmacia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
E.T.S. Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Ciencias del Deporte | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
F. Ciencias | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 |
ETSIIT | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
F. Ciencias Políticas | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Psicología | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
MEDICINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
E.U. Inmaculada | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
E.T.S.I. Caminos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: