Leyenda
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Deporte | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 
| F. Ciencias de la Educación bádminton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| F. Farmacia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Farmacia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 
| F. Ciencias de la Educación | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| F. Ciencias 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias de la Educación bádminton | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 
| F. Medicina | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| F.Ciencias 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Deporte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 
| F Medicina 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| F.Politicas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: