Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias de la Salud | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 317 | 94 | 8 | 
| F. Empresariales | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 175 | 153 | 7 | 
| F. Psicología | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 123 | 163 | 6 | 
| F. Ciencias de la Educación | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 104 | 197 | 5 | 
| F. Odontología | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 61 | 173 | 1 | 
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Farmacia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 273 | 102 | 8 | 
| F. Medicina | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 124 | 100 | 7 | 
| F. Ciencias | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 147 | 140 | 6 | 
| E.T.S. Arquitectura | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 205 | 4 | 
| ETSI Informática y Telecomunicaciones | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 101 | 142 | 2 | 
| C.M. La Inmaculada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: