Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 
| F. RRLL Y RRHH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 
| F. Psicología | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -3 | 
| Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 
| F. Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Deporte | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 9 | 
| F. Ciencias de la Salud | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 
| F. Farmacia | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 | 
| F. Odontología | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | -2 | 
| E.T.S. Edificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Empresariales | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 
| F. Medicina | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 9 | 
| F. Ciencias Políticas | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 4 | 
| F. Teologia | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | 3 | 
| C.M. La Inmaculada | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | -2 | 
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETSI Informática y Telecomunicaciones | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 | 
| F. Ciencias de la Educación | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 | 
| E.T.S.I. Caminos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 3 | 
| F. Filosofía y Letras | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | 0 | 
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: