Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 9 |
| F. Ciencias del Deporte | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 | 3 |
| F. Psicología | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| E.T.S. Arquitectura | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Farmacia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| F. Ciencias de la Educación | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| F. Ciencias de la Salud | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| E.T.S. Edificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Empresariales | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 |
| F. Filosofía y Letras | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 |
| F. Medicina | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 3 |
| F. Ciencias Políticas | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -3 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: