Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias de la Salud | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| F. Psicología | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| F. Ciencias de la Educación | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| F. RRLL Y RRHH | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| F. Ciencias Políticas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| E.U. Trabajo Social | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| E.T.S. Edificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Deporte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| C.M. La Inmaculada | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| F. Odontología | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| F. Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Medicina | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| F. Farmacia | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| Arquitectura | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| E.T.S.I. Caminos | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| F. Filosofía y Letras | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -2 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: