Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Empresariales | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| ETSI Informática y Telecomunicaciones | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 
| F. Farmacia | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 
| F. Ciencias de la Educación | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 
| C.M. La Inmaculada | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Deporte | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| F. Psicología | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 
| F. Ciencias | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 
| F. Ciencias Políticas | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 
| F. Medicina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: