Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias de la Educación | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 211 | 149 | 6 | 
| F. Filosofía y Letras | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 193 | 183 | 5 | 
| F. Derecho | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 192 | 197 | 4 | 
| F. Empresariales | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 | 201 | 3 | 
| F. Ciencias de la Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. CIENCIAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170 | 110 | 6 | 
| F. Medicina | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 134 | 138 | 5 | 
| ETSI Informática y Telecomunicaciones | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 143 | 152 | 4 | 
| E.T.S.I. Caminos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93 | 140 | 3 | 
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Deporte | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 202 | 131 | 6 | 
| F. Farmacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 209 | 145 | 5 | 
| F. Ciencias Políticas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 160 | 194 | 4 | 
| F. Teologia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 121 | 222 | 3 | 
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: