Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Empresariales | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 | 
| F. Teologia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 | 
| F. Ciencias de la Salud | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 3 | 
| F. RR.LL. y RR.HH | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -3 | 
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Derecho | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 
| F. Ciencias de la Educación | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| F. Filosofía y Letras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| E.U. Trabajo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Farmacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 
| F. Ciencias | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 
| E.T.S. Edificación | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 
| F. Medicina | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -3 | 
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETSI Informática y Telecomunicaciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| CM Inmaculada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 
| F. Psicología | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| E.T.S.I. Caminos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Deporte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 
| E.T.S. Arquitectura | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6 | 
| F. Traducción | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 
| F. Ciencias Políticas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0 | 
| F. Odontología | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: