Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Ciencias del Deporte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 | 48 | 4 |
F. Filosofía y Letras | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | 72 | 3 |
ETSI. Edificacion | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 149 | 2 |
F. Traducción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Derecho | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 69 | 4 |
F. Ciencias Políticas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 87 | 3 |
F. Medicina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 98 | 2 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Farmacia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 137 | 103 | 6 |
ETS. Ingeniería Informática | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 147 | 123 | 5 |
ETS Caminos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 99 | 131 | 4 |
F. Psicología | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123 | 149 | 3 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Ciencias | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 118 | 75 | 6 |
F. Ciencias de la Educación | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 156 | 142 | 5 |
F. Empresariales | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 116 | 139 | 4 |
F. Ciencias de la Salud | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 91 | 125 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: