Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Ciencias | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 230 | 108 | 8 |
F.CC.Empresariales | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 198 | 132 | 7 |
F. Farmacia | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 166 | 106 | 6 |
F. Comunicación y Documentación | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 74 | 294 | 4 |
F. Psicología | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 113 | 141 | 2 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Ciencias de la Salud | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 160 | 148 | 5 |
F. Derecho | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 152 | 143 | 5 |
F. Ciencias de la Educación | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 161 | 161 | 4 |
ETSI Informática y Telecomunicaciones | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 129 | 150 | 4 |
ETSI Edificacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Ciencias del Deporte | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 147 | 98 | 6 |
F. Medicina | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 120 | 128 | 5 |
F. Filosofía y Letras | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 110 | 126 | 4 |
F. Ciencias Políticas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 125 | 3 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: