Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Ciencias Políticas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 12 |
F. Psicología | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10 | 9 |
F. Medicina | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 6 |
F. Odontología | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 | 3 |
F. Ciencias de la Salud | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 22 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Farmacia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
F. Derecho | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 |
F.Filosofía | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 |
CM Inmaculada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Ciencias de la Educación | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 9 |
ETSI Informática y Telecomunicaciones | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 |
E.T.S. Edificación | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 |
F. RR.LL. y RR.HH | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 | 1 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Ciencias del Deporte | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 9 |
F. Empresariales | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 6 |
F. Ciencias | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 |
F. Comunicación y Documentación | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | -3 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: