Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM Inmaculada | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 
| F. Empresariales | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 6 | 
| F. Derecho | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 6 | 
| F. Odontología | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 6 | 
| F. Filosofía y Letras | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 3 | 
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Medicina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 
| F. Ciencias de la Educación | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 
| F. Ciencias Políticas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 
| F. Psicología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Farmacia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 | 
| F. Ciencias | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 
| F. Ciencias de la Salud | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 3 | 
| ETSI Edificacion | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | -3 | 
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Deporte | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 9 | 
| ETSI Informática y Telecomunicaciones | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 6 | 6 | 
| ETSI Caminos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 24 | 3 | 
| F. Comunicación y Documentación | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 | 0 | 
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: