Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Isabel la Católica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125 | 92 | 6 |
C.M. Santa Cruz la Real | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 112 | 108 | 4 |
R.U. MADRE RIQUELME | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 116 | 114 | 4 |
C.M. Albayzín | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 82 | 121 | 4 |
Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. CARDENAL CISNEROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 193 | 108 | 6 |
R.U. Fernando de los Rios | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 156 | 146 | 5 |
C.M. Jesús María | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 114 | 155 | 4 |
R.U. Carlos V | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 124 | 178 | 3 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: