Leyenda
Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.U. Fernando de los Rios | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 53 | 6 |
C.M. Isabel la Católica | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56 | 41 | 0 |
C.M. Bartolome | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 49 | 70 | 0 |
C.M. Jesús María | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 39 | -2 |
C.M. SANTA CRUZ LA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: