Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Albayzín | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
C.M. Santa Cruz la Real | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 9 |
R.U. Fernando de los Rios | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4 | 4 |
C.M. Isabel la Católica | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 |
R.U. MDRE RIQUELME | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 32 | 0 |
Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. CARDENAL CISNEROS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
C.M. Jesús María | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
C.M. Bartolome | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 |
R.U Carlos V | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: