Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.U. Madre Riquelme | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
C.M. Isabel la Católica | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
C.M. SANTA CRUZ LA REAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 |
R.U. CARMEN MENDEZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 |
C.M. Jesús María | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.U. Maria Inmaculada | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
C.M. Alsajara | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
R.U. TERESA RODON | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 |
C.M. Santa María | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 |
C.M. MONTAIGNE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.U. Carlos V | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
C.M. Santodomingo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 |
R.U. Fernando de los Rios | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
C.M. CARDENAL CISNEROS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: