Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada Shore | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 10 | 10 |
| Los CR8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 12 | 9 |
| SCM-FS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 16 | 6 |
| In da face F.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 4 |
| Minabo de Kiev | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 33 | -3 |
| kunfutakas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carcabuey | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 12 |
| Hat-trick F.S | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 15 | 6 |
| Los Tagarninas F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 18 | 6 |
| Celta De Vino | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 24 | 3 |
| La Loma F.C. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 40 | -3 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| calce team | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 12 |
| Carmona Soccer Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 6 |
| Ciudadanos 2.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 13 | 6 |
| WHISKY CON SERVESA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 6 |
| gracias yipper!! | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 30 | 0 |
| Los gringos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La banda del patio | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Ooooooolé FS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Alcantara | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| ZIDANES Y PAVONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| GLOBBER TORPES F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| Inef Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steaua del grifo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 12 |
| C.A. Vodka Juniors | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 9 |
| ECONÓMICOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 | 4 |
| Gin Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 20 | 3 |
| Students Suites | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 30 | -2 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INEFTOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 13 | 13 |
| Rayo Boomerang F.S. | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 39 | 15 | 13 |
| MINABO DE KIEV S.A.D | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31 | 20 | 9 |
| LOS JUANILLOS | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 45 | 4 |
| Facultad de Ciencias | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 | 24 | 4 |
| DERECHO A SEPTIEMBRE | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 42 | -3 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beniestepo | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 13 |
| Ineftos del Poligono Almanjayar ANLAFSC | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 4 | 13 |
| Cebollas lloronas F.S. | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 22 | 6 |
| Hardcos | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | 4 |
| Students XD | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 25 | 3 |
| Maccabi de Levantar FS | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 31 | -2 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Agaponis A.S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 7 |
| Tiki Taka FS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 | 6 |
| A.C. Frío | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 4 |
| R dos F.S | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 25 | -3 |
| Niutin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: