Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.B: Cacamut | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 407 | 293 | 10 | 
| LOS SHAVALES | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 365 | 269 | 8 | 
| Los Ligamentosos | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 205 | 226 | 6 | 
| Barbate's malakas | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 269 | 316 | 5 | 
| Gualda is all in | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 215 | 345 | 5 | 
| Nottingham Prisa 2.0. | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 271 | 283 | 3 | 
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minabo de Moscu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 78 | 4 | 
| Perros salvajes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 93 | 2 | 
| F.Ciencias | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 114 | 1 | 
| El pezón de la Ana Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 
| CIENCIAS FEMENINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronchaburras | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 289 | 180 | 8 | 
| Drink Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 248 | 214 | 7 | 
| CB ANORTHOSIS LEYEND | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 193 | 205 | 6 | 
| C.B. Lacasitos de la abuela | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 196 | 244 | 4 | 
| C.B. Los Mandingos | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 158 | 241 | 4 | 
| F-NHD-CTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: