Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardenal Cisneros F:C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 |
| Jornada de Descanso | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| RANKO GRANADA F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| Macabbi de levantar | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | -3 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juninho "El del Butano" | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 |
| U.D Aston Birra | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| Vodka Juniors | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| ATCO. DEL RASILLO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tote Ham 1925 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| PES United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Trambolikos C.F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| GRANADA SHORE AHORA LO GANAMOS¡¡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUIT TEAM III | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |
| Mynabo de Kiev | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 6 |
| Marbella F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Ni Marx ni menos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recreativo de Juerga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| Macarrones con tomate | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| PINNAKLERS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| F.Ciencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCIA CARLOS V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| SCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESCANSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Drink team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Kaló | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
| LEONES C.F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| Platico Marisco 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | -3 |
| los plateros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Boomerang F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 7 |
| COSTA TROPICAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 |
| INEF GRANADA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 3 |
| LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: