Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Jomllu | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 10 |
| Amigos de Sergio Busquets | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 7 |
| LOS CORRUGAOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 5 |
| Cabeza Antorchas | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 5 |
| LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| Futsal Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Malamadre | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 11 | 9 |
| El corralito | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 8 |
| Celta de Vino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 9 | 7 |
| Drink team | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 4 |
| Pennsylvania F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 29 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pachangueo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 12 |
| SCM Futsal | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31 | 15 | 9 |
| LOS CHOLOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 19 | 6 |
| Magic Plaza F.S | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 25 | 3 |
| ETS ARQUITECTURA | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 21 | -3 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisneros F.S | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 19 | 13 |
| Ciudadanos Final Edition | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 16 | 9 |
| Carcabuey | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15 | 7 |
| LOS PEORES F. S | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 19 | 6 |
| agaponis evolution | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 22 | 3 |
| GRANAPUB ECONÓMICOS | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 24 | 3 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS TUERCEBOTAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 8 | 9 |
| CARMONA SOCCER | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6 | 9 |
| TA DISHOO!!! F.S | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | 13 | 9 |
| Tomorrowland | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 21 | 3 |
| LOS TOCAPELOTAS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 68 | 0 |
| kunfutakas 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS BRAZZERS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19 | 9 |
| LIZAUR F.S. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 9 |
| ATLETICO DRINK TEAM | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15 | 7 |
| Sicue Futbol Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 15 | 4 |
| Yerbas ambientales F.C | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 21 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete metes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| AC Calor | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 | 6 |
| salvami peluxe | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 13 | 6 |
| F.Ciencias | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 19 | 3 |
| Los makinillas der furbolim | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras de Chocolate | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 9 |
| Tiki taka F.S. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 12 | 7 |
| Gareth bale and company | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 16 | 6 |
| Cebollas Lloricas F.S. | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 18 | 4 |
| Friendly Team | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 25 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: