Leyenda
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Deporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.U. Inmaculada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FACULTAD DE FARMACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETSI Caminos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FACULTAD DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: