Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Deporte | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 |
| ETSI Informática y Telecomunicaciones | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| F. Filosofía y Letras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 7 |
| F. Medicina | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| F. Psicología | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 15 | 1 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.T.S.I. Caminos | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 10 |
| F. Ciencias de la Educación | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 9 |
| F. Farmacia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| F. Ciencias de la Salud | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18 | 0 |
| F. Ciencias del Trabajo | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 24 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.T.S.I. de Edificación | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 6 |
| F. Derecho | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 3 |
| E.U. Inmaculada | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 3 |
| F. Odontología | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 | 0 |
| F. Comunicación y Documentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Empresariales | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 12 |
| E.T.S. Arquitectura | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| F. Ciencias | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 6 | 6 |
| F. Ciencias Políticas | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 18 | 6 |
| F. Traducción | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 30 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: