Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias de la Educación | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| F. Ciencias del Deporte | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ETSI Informática y Telecomunicaciones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| F. Traducción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Medicina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| F. Empresariales | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| F. Ciencias de la Salud | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| F. Psicología | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| E.U. Inmaculada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.T.S. Arquitectura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| F. Ciencias del Trabajo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| F. Filosofía y Letras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| F. Ciencias Políticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| E.T.S.I. de Edificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| F. Farmacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| F. Odontología | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| E.T.S.I. Caminos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: