Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias de la Salud | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
| F. Ciencias del Deporte | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| E.T.S.I. de Edificación | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| F. Ciencias | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| E.T.S.I. Caminos | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| F. Filosofía y Letras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Farmacia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| F. Medicina | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| F. Ciencias Políticas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| F. Ciencias de la Educación | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| F. Empresariales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| E.U. Inmaculada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: