Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Medicina | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 114 | 107 | 3 |
| F.Filosofia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 62 | 3 |
| F. Del Deporte | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 72 | 0 |
| ETS CAMINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Derecho | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 224 | 187 | 8 |
| F.Ciencias | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 238 | 196 | 7 |
| ETS Edificacion | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 155 | 177 | 5 |
| F.CC. Educación | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 185 | 175 | 5 |
| F.RR.LL y RR. HH | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 94 | 161 | 2 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETSI Informatica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 56 | 4 |
| F.Politicas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 89 | 125 | 3 |
| F. Empresariales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 112 | 2 |
| F.Farmacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: