Leyenda
Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.Trabajo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.DEPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F DERECHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. CC. SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.Psicologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.CIENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: