Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.CIENCIAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 163 | 82 | 6 |
| F. FILOSOFIA Y LETRAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 121 | 118 | 5 |
| F. EDUCACION | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 141 | 112 | 4 |
| F PSICOLOGIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | 182 | 3 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.DEPORTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 47 | 2 |
| ETSI INFORMATICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 56 | 1 |
| F.FARMACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| F. DERECHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.MEDICINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 60 | 2 |
| ETSI CAMINOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 85 | 1 |
| F. COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politicas y sociologia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 154 | 132 | 6 |
| RR LL y RR HH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 142 | 111 | 5 |
| ETS ARQUITECTURA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 111 | 124 | 4 |
| F. ECONOMICAAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 167 | 3 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: