Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.DEPORTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 9 | 
| ETSI EDIFICACION | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | 6 | 
| F. FILOSOFIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 3 | 
| F POLITICAS Y SOCIOLOGÍA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 21 | 0 | 
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.DERECHO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 
| F.CC EDUCACION | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 
| F FARMACIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 
| F MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETSI CAMINOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 7 | 
| F.CC SALUD | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 6 | 
| ETSI INFORMATICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 4 | 
| F. COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 24 | 0 | 
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F ECONOMICAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 | 
| F.CIENCIAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 
| F PSICOLOGIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: