Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. COMUNICACION | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| F DERECHO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| ETSI CAMINOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| F ECONOMICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F,MEDICINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| F.CIENCIAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| F. BELLAS ARTES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| F.POLITICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.FARMACIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| F.DEPORTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| ETSI EDIFICACION | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| F CC EDUCACION | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: