Leyenda
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Deporte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 2 |
| F.Derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 2 |
| F.Cc Salud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 42 | 1 |
| F.Trabajo social | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48 | 1 |
| ETSI Edificacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Medicina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 39 | 4 |
| F.Ciencias | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 39 | 3 |
| F.Comunicacion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 57 | 1 |
| F.Bellas Artes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -2 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: