Leyenda
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETSI Edificación | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 86 | 3 |
| F. Politicas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 55 | 3 |
| ETSI Informatica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 20 | 2 |
| F.Medicina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 2 |
| F.Bellas Artes | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 68 | -1 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Derecho | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | 63 | 4 |
| F.Filosofia y Letras | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 102 | 3 |
| F.Relaciones Laborales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 109 | 2 |
| F.Ciencias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 51 | 2 |
| F.Cc Salud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 49 | 1 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Economicas y Empresariales | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 32 | 4 |
| F.Deporte | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 105 | 119 | 3 |
| ETSI Caminos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 73 | 1 |
| F.CC.Educación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -2 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: