Leyenda
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETSI Edificación | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 86 | 3 |
| F. Politicas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 55 | 3 |
| F.Medicina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 2 |
| ETSI Informatica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 20 | 2 |
| F.Bellas Artes | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 68 | -1 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Derecho | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 122 | 63 | 6 |
| F.Ciencias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 | 80 | 4 |
| F.Filosofia y Letras | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 102 | 3 |
| F.Cc Salud | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 108 | 2 |
| F.Relaciones Laborales | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | 129 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Economicas y Empresariales | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135 | 61 | 6 |
| F.Deporte | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 146 | 154 | 5 |
| ETSI Caminos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | 139 | 2 |
| F.CC.Educación | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 61 | -1 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: