Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Derecho | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 123 | 3 |
| F.Medicina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 72 | 2 |
| F.Deporte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 54 | 1 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Economicas y Empresariales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETSI Informatica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.Ciencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETSI Informatica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 53 | 4 |
| F.Medicina | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | 84 | 3 |
| F. Politicas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 79 | 2 |
| F.Bellas Artes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| ETSI Edificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Ciencias | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170 | 101 | 6 |
| F. Derecho | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 137 | 109 | 5 |
| F.Filosofia y Letras | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 110 | 158 | 4 |
| F.Cc Salud | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 104 | 153 | 3 |
| F.Relaciones Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Economicas y Empresariales | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 | 61 | 4 |
| F.Deporte | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 105 | 119 | 3 |
| ETSI Caminos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | 139 | 2 |
| F.CC.Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: