Leyenda
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Deporte | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 12 |
| F.BELLAS ARTES | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 14 | 6 |
| F.Filosofia y Letras | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 18 | 6 |
| F.Ciencias | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 12 | 3 |
| F.Comunicacion | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 28 | -3 |
| ETSI CAMINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: