Leyenda
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Filosofia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 6 |
| F.Deporte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 |
| ETSI Edificacion | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 |
| F.Comunicacion y Documentacion | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| F. Politicas y Sociología | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 22 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Relaciones Laborales | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 9 |
| F.Farmacia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 3 |
| F.Derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| ETS ARQUITECTURA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 38 | 0 |
| F.CC. Salud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Trabajo social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| F.Ciencias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| F. Bellas Artes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| F.CC Empresariales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| F.Odontologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM Inmaculada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| F.CC.Educacion | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| ETSI Informatica | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| ETSI CAMINOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: