Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETSI Edificacion | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 9 |
| F.Deporte | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 6 |
| F.Filosofia | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17 | 3 |
| F. Politicas y Sociología | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 22 | 0 |
| F.Comunicacion y Documentacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Relaciones Laborales | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 12 |
| F.Derecho | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | 9 |
| F.Farmacia | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 11 | 6 |
| F.CC. Salud | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | 0 |
| ETS ARQUITECTURA | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 43 | -3 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Trabajo social | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 9 |
| F.CC Empresariales | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 6 |
| F.Ciencias | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 3 |
| F. Bellas Artes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| F.Odontologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM Inmaculada | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 6 |
| ETSI CAMINOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5 |
| F.CC.Educacion | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| ETSI Informatica | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: